
第一名
第20組
| 楊采蓉 | 動畫與遊戲設計系 |
| 阮美偵(越南) | 行銷管理系 |
| 黎英書(越南) | 視覺傳達設計系 |
| 渡邊七海(日本) | 視覺傳達設計系 |
| 松本光(日本) | 行銷管理系 |
第二名
第1組
| 施乃仟 | 金融管理系 |
| 蛯原千佳(日本) | 流通管理系 |
| 小原美来(日本) | 休閒與觀光管理系 |
| 堤愛花 (日本) | 應用外語系 |
| 伊波美良 (日本) | 行銷管理系 |
第三名
第2組
| 朱家弦 | 動畫與遊戲設計系 |
| 尾辻優菜(日本) | 動畫與遊戲設計系 |
| 薗田優香(日本) | 應用外語系 |
| 山城花穗(日本) | 休閒遊憩與運動管理系 |
| 手柴美空(日本) | 金融管理系 |
佳作
第15組
| 王俊潁 | 視覺傳達設計系 |
| 神谷樹菜(日本) | 視覺傳達設計系 |
| 兼子瑠奈 (日本) | 動畫與遊戲設計系 |
| 藤川黎星(日本) | 動畫與遊戲設計系 |
| 伊藤幹太(日本) | 資訊管理系 |
