四技日間部學生英文能力畢業門檻替代措施(請詳閱內文)★含112-2課程清單★

本校「學生英文能力畢業門檻及輔導辦法」已於111年6月8日經校長核定後公告實施,
故於111學年度起,若四技日間部學生尚未通過英文畢業門檻者,
學生可選擇下列A或B替代措施方案(擇一進行即可):

 

方案A (1)持有修業期間,參與2次本校所認列之英檢考測之成績。
(2)持有修習「英文能力培養-補救課程」通過之成績。
※須滿足兩項條件後,方可認列為替代方案。
方案B (1)持有修業期間,參與2次本校所認列之英檢考測之成績。
(2)修習本校開設2學分(含)以上全英語課程通過之成績。
【不含校訂必修課:體育、科際整合、通識英文課程】。
(自111學年度起修習全英語課程方可認列)
※須滿足兩項條件後,方可認列為替代方案。

注意:為避免延誤畢業時程,若通過替代措施課程後,請留意並自行檢核是否已完成兩次英檢紀錄。

>>> 若需查詢是否已完成英文畢業門檻條件,請至校務資訊系統→畢業檢核表內檢視

※112-2學期可修習全英語課程,作為替代英文畢業門檻課程如下:

  課程代碼 ▾ 課程名稱 模組 教師1 時段1 教室1 多人合授 開課年級 開放年級 開放外系 非本學制可修 必選修 學分數 限修人數
  BBU015060111221 管理學(全英語授課)   黃秀慧 四2四3四4 T0405 1432 3 50
更新★ COU011060111221 電腦系統實務(全英語授課)   陳武男 一5一6一7 L0220 1 3 35
更新★ COU169020111221 電腦繪圖概論(全英語授課)   程達隆 四2四3四4 L0625 1 3 35
更新★ COU252010111221 應用程式設計(全英語授課)   鄭國華 四5四6四7 LB111 1 3 35
  IAU001010111221 零售管理(全英語授課)   葉維輝 五5五6五7 T0405 1432 3 50
  IAU004010111221 應用統計學(全英語授課)   李敬文 五2五3五4 T0402 243 3 50
  IAU009010111221 網路行銷(全英語授課)   侯韋光 三2三3三4 LB209 243 3 50
  IAU010010111221 國際領導能力發展Ⅱ(全英語授課)   李郁芩 三5三6 T0407 3421 2 50
  IMU014060111221 生產與作業管理(全英語授課)   蕭銘雄 四2四3四4 L0825 1 3 33
  IMU064050111221 統計學(一) (全英語授課)   董信煌 一2一3一4 L0825 1 3 33
  IMU080030111221 經濟學(全英語授課)   林俊圻 二2二3二4 L0830 1 3 33
  IMU083040111221 資料庫(全英語授課)   蔡旭昇 三2三3三4 L0825 1 3 33
更新★ VDU822070111221 視覺設計專業英文(全英語授課)   海洋天使 四5四6 D0430 34 2 37
更新★ VDU822070211221 視覺設計專業英文(全英語授課)   海洋天使 四7四8 D0430 34 2 38
更新★ VDU828020111221 藝術與設計管理(全英語授課)   海洋天使 四3四4 D0430 4 2 30
更新★ VDU828020211221 藝術與設計管理(全英語授課)   海洋天使 五3五4 D0430 4 2 30
更新★ ZZU135020111221 世界文化探索(全英語授課) 人文組 陳碧雲 一3一4 D0119 243 2 65
更新★ ZZU411020111221 流行音樂與生活(全英語授課) 藝術組 李凱文 一3一4 LB102 243 2 65

授課教師、時段、課程規定依開課單位公告為主,如有任何問題,歡迎至圖資大樓三樓語教中心洽詢。